ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
19-05 09:06 | 1.663/1.716 96,91 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
43,35 | 11 | ||
15,63 | 4 | ||
15,45 | 4 | ||
8,97 | 2 | ||
6,43 | 2 | ||
5,10 | 1 | ||
2,91 | 1 | ||
2,16 | 1 |
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
19-05 09:06 | 1.663/1.716 96,91 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 43,35 | 11 | |
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ-ΝΙΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 15,63 | 4 | |
ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 15,45 | 4 | |
ΔΟΛΤΣΙΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 8,97 | 2 | |
ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 6,43 | 2 | |
ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5,10 | 1 | |
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2,91 | 1 | |
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 2,16 | 1 |
About OMAΔΑ UNWIRED
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου