Άνοιξε από, Παρασκευή 28 Μαΐου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια και τα μη συνδεδεμένα Πρότυπα Λύκεια, καθώς και για την κλήρωση στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στο σύνδεσμο:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-protupo-peiramatiko-skholeio, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης.
Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΠρότυπαΓυμνάσια και τα μη συνδεδεμένα Πρότυπα Λύκεια της χώρας θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και την Πέμπτη 24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.
Μπορείτε να δείτε οδηγίες, συχνές ερωτήσεις, ενδεικτικά θέματα εξετάσεων και τις θέσεις για το 2021 εδώ: https://www.iep.edu.gr/pps/
Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος με τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία της χώρας
| Π.Ε.Π.Π.Σ. /Π.Δ.Ε. | Νομός /ΔΕ | Σχολείο | Τύπος | ΠΣ /ΠΕΙΣ |
1 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | Έβρου | 1ο ολοήμερο Πειραματικό Δημοτικό Αλεξανδρούπολης | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
2 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | Έβρου | 6ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης | Γυμνάσιο | ΠΕΙΣ |
3 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | Ξάνθης | 13ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης | Νηπιαγωγείο | ΠΕΙΣ |
4 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | Ξάνθης | 17ο Δημοτικό Ξάνθης | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
5 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Α΄ Αθήνας | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών | Γυμνάσιο | ΠΣ |
6 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Α΄ Αθήνας | 1ο Πρότυπο Γ.Ε.Λ. Αθηνών (Γεννάδειο) | Λύκειο | ΠΣ |
7 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Α΄ Αθήνας | 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών | Γυμνάσιο | ΠΣ |
8 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Α΄ Αθήνας | 2ο Πρότυπο Γ.Ε.Λ. Αθηνών | Λύκειο | ΠΣ |
9 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Α΄ Αθήνας | 1/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεργαζόμενο Ολιγοθέσιο) (Μαράσλειο) | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
10 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Α΄ Αθήνας | 1ο 12/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
11 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Α΄ Αθήνας | 3/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεργαζόμενο Ολιγοθέσιο) (Μαράσλειο) | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
12 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Α΄ Αθήνας | Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) 6/Θ Δημοτικό Σχολείο | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
13 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Α΄ Αθήνας | Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) Γυμνάσιο | Γυμνάσιο | ΠΕΙΣ |
14 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Α΄ Αθήνας | Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) Λύκειο | Λύκειο | ΠΕΙΣ |
15 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ Αθήνας | Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο | Γυμνάσιο | ΠΣ |
16 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ Αθήνας | Πρότυπο Γ.Ε.Λ. Βαρβακείου Σχολής | Λύκειο | ΠΣ |
17 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ Αθήνας | Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων | Γυμνάσιο | ΠΣ |
18 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ Αθήνας | Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων | Λύκειο | ΠΣ |
19 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ Αθήνας | 1ο Δημοτικό Χαλανδρίου | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
20 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ Αθήνας | 1ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου | Νηπιαγωγείο | ΠΕΙΣ |
21 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ Αθήνας | 3ο Δημοτικό Νέας Ιωνίας | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
22 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ Αθήνας | 1ο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης | Νηπιαγωγείο | ΠΕΙΣ |
23 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ΄ Αθήνας | Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων | Γυμνάσιο | ΠΣ |
24 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ΄ Αθήνας | Πρότυπο Λύκειο Αγίων Αναργύρων | Λύκειο | ΠΣ |
25 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ΄ Αθήνας | 1ο Γυμνάσιο Ιλίου | Γυμνάσιο | ΠΣ |
26 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ΄ Αθήνας | 3ο Γ.Ε.Λ. Ιλίου | Λύκειο | ΠΣ |
27 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ΄ Αθήνας | Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης | Γυμνάσιο | ΠΣ |
28 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ΄ Αθήνας | Πρότυπο Γ.Ε.Λ. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης | Λύκειο | ΠΣ |
29 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Πειραιά | 1/Θ Ράλλειο Δημοτικό | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
30 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Πειραιά | 1ο 12/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά- Ράλλειο | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
31 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Πειραιά | 3/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά- Ράλλειο | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
32 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Πειραιά | Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής | Γυμνάσιο | ΠΣ |
33 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Πειραιά | Πρότυπο Γ.Ε.Λ. Ιωνιδείου Σχολής | Λύκειο | ΠΣ |
34 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Πειραιά | Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο | Γυμνάσιο | ΠΣ |
35 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Πειραιά | Ζάννειο Πρότυπο Λύκειο (Γ.Ε.Λ.) | Λύκειο | ΠΣ |
36 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Λέσβου | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Μυτιλήνης | Γυμνάσιο | ΠΣ |
37 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Λέσβου | Πρότυπο Γ.Ε.Λ. Μυτιλήνης | Λύκειο | ΠΣ |
38 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Σάμου | 2ο Νηπιαγωγείο Σάμου | Νηπιαγωγείο | ΠΕΙΣ |
39 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Σάμου | 2ο Δημοτικό Σάμου | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
40 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Σάμου | 1ο Γυμνάσιο Σάμου | Γυμνάσιο | ΠΕΙΣ |
41 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Αχαΐας | Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών | Γυμνάσιο | ΠΣ |
42 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Αχαΐας | Πρότυπο ΓΕΛ Πατρών | Λύκειο | ΠΣ |
43 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Αχαΐας | 2/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστήμιου Πατρών (Μη ενταγμένο σε ΠΤΔΕ-Συνεργαζόμενο Ολιγοθέσιο) | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
44 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Αχαΐας | 8/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστήμιου Πατρών (Μη ενταγμένο σε ΠΤΔΕ) | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
45 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Αχαΐας | 2/Θ Πειραματικό Νηπιαγωγείο Πανεπιστήμιου Πατρών (Μη ενταγμένο σε ΠΤΔΕ-Συνεργαζόμενο Νηπιαγωγείο) | Νηπιαγωγείο | ΠΕΙΣ |
46 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Αχαΐας | Μικτό Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών -Γυμνάσιο | Γυμνάσιο | ΠΕΙΣ |
47 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Αχαΐας | Μικτό Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών – Λύκειο | Λύκειο | ΠΕΙΣ |
48 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Ηλείας | 3ο Νηπιαγωγείο Πύργου | Νηπιαγωγείο | ΠΕΙΣ |
49 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Ηλείας | 1ο Δημοτικό Σχολείου Πύργου | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
50 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Φλώρινας | Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
51 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Φλώρινας | 7ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας | Νηπιαγωγείο | ΠΕΙΣ |
52 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Καστοριάς | 9ο Νηπιαγωγείο Καστοριάς | Νηπιαγωγείο | ΠΕΙΣ |
53 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Καστοριάς | 10ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
54 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Καστοριάς | 1ο Γ.Ε.Λ. Καστοριάς | Λύκειο | ΠΣ |
55 | ΗΠΕΙΡΟΥ | Ιωαννίνων | 1ο 6/Θ Δημοτικό Ιωαννίνων – Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
56 | ΗΠΕΙΡΟΥ | Ιωαννίνων | 2ο 6/Θ Δημοτικό Ιωαννίνων – Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
57 | ΗΠΕΙΡΟΥ | Ιωαννίνων | Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής | Γυμνάσιο | ΠΣ |
58 | ΗΠΕΙΡΟΥ | Ιωαννίνων | Πρότυπο Γ.Ε.Λ Ζωσιμαίας Σχολής | Λύκειο | ΠΣ |
59 | ΗΠΕΙΡΟΥ | Ιωαννίνων | 33ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων | Νηπιαγωγείο | ΠΕΙΣ |
60 | ΗΠΕΙΡΟΥ | Πρέβεζας | 1ο Γυμνάσιο Πρέβεζας | Γυμνάσιο | ΠΣ |
61 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Θεσσαλονίκης | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης | Γυμνάσιο | ΠΣ |
62 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Θεσσαλονίκης | 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης (Μ. Ανδρόνικος) | Λύκειο | ΠΣ |
63 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Θεσσαλονίκης | 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης | Γυμνάσιο | ΠΣ |
64 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Θεσσαλονίκης | 2ο Πρότυπο Γ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης | Λύκειο | ΠΣ |
65 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Θεσσαλονίκης | 1ο 12/Θ Πειραματικό Δημοτικό ΣχολείοΘεσσαλονίκης | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
66 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Θεσσαλονίκης | Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Π.Σ.Π.Θ. -6/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
67 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Θεσσαλονίκης | 1/Θ ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο – μη ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Συνεργαζόμενο ΠΣΠΘ) | Νηπιαγωγείο | ΠΕΙΣ |
68 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Θεσσαλονίκης | 2ο 2/Θ ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο (ενταγμένο στο Α.Π.Θ.) | Νηπιαγωγείο | ΠΕΙΣ |
69 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Θεσσαλονίκης | 3ο 1/Θ Πειραματικό Νηπιαγωγείο ενταγμένο στο Α.Π.Θ. | Νηπιαγωγείο | ΠΕΙΣ |
70 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Θεσσαλονίκης | Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Π.Σ.Π.Θ.-Γυμνάσιο | Γυμνάσιο | ΠΕΙΣ |
71 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Θεσσαλονίκης | Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Π.Σ.Π.Θ.–Λύκειο | Λύκειο | ΠΕΙΣ |
72 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Θεσσαλονίκης | Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας | Γυμνάσιο | ΠΕΙΣ |
73 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Θεσσαλονίκης | Πειραματικό Γ.Ε.Λ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας | Λύκειο | ΠΕΙΣ |
74 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Θεσσαλονίκης | 3ο 12/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
75 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σερρών | Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών – Κωνσταντίνος Καραμανλής | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
76 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Κιλκίς | 2ο Γυμνάσιο Κιλκίς | Γυμνάσιο | ΠΕΙΣ |
77 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Κιλκίς | 2ο Γ.Ε.Λ. Κιλκίς | Λύκειο | ΠΕΙΣ |
78 | ΚΡΗΤΗΣ | Ηρακλείου | Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου | Γυμνάσιο | ΠΣ |
79 | ΚΡΗΤΗΣ | Ηρακλείου | Πρότυπο Γ.Ε.Λ. Ηρακλείου | Λύκειο | ΠΣ |
80 | ΚΡΗΤΗΣ | Ηρακλείου | 66ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου | Νηπιαγωγείο | ΠΕΙΣ |
81 | ΚΡΗΤΗΣ | Ηρακλείου | 8ο Δημοτικό Ηρακλείου | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
82 | ΚΡΗΤΗΣ | Ρεθύμνου | Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης | Γυμνάσιο | ΠΕΙΣ |
83 | ΚΡΗΤΗΣ | Ρεθύμνου | Πειραματικό Γ.Ε.Λ. Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης | Λύκειο | ΠΕΙΣ |
84 | ΚΡΗΤΗΣ | Χανίων | 1ο Γυμνάσιο Χανίων | Γυμνάσιο | ΠΕΙΣ |
85 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Ρόδου | 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
86 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Ρόδου | 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
87 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Ρόδου | Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
88 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Ρόδου | 2ο Γυμνάσιο Ρόδου | Γυμνάσιο | ΠΕΙΣ |
89 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Κυκλάδων | 6ο Νηπιαγωγείο Ερμούπολης | Νηπιαγωγείο | ΠΕΙΣ |
90 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Κυκλάδων | 4ο Δημοτικό Ερμούπολης | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
91 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Κυκλάδων | 1ο Γυμνάσιο Σύρου | Γυμνάσιο | ΠΕΙΣ |
92 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Τρικάλων | 7ο Γυμνάσιο Τρικάλων | Γυμνάσιο | ΠΕΙΣ |
93 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Τρικάλων | 4ο Γ.Ε.Λ. Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» | Λύκειο | ΠΕΙΣ |
94 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Λάρισας | 1 Γυμνάσιο Λάρισας | ΠΕΙΣ | |
95 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Λάρισας | 1ο Γ.Ε.Λ. Λάρισας | ΠΕΙΣ | |
96 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Μαγνησίας | 1ο Νηπιαγωγείο Πορταριάς – «Αθανασάκειο» | Νηπιαγωγείο | ΠΕΙΣ |
97 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Μαγνησίας | 1ο Δημοτικό « Πορταριάς – Νικόλαος Τσοπωτός» | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
98 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Μαγνησίας | 1ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας Βόλου | Γυμνάσιο | ΠΕΙΣ |
99 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Μαγνησίας | 1ο Γ.Ε.Λ. Νέας Ιωνίας Βόλου | Λύκειο | ΠΕΙΣ |
100 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Μαγνησίας | 2ο Γυμνάσιο Βόλου | Γυμνάσιο | ΠΣ |
101 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Μαγνησίας | 2ο Γ.Ε.Λ. Βόλου | Λύκειο | ΠΣ |
102 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Καρδίτσας | 1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας | Γυμνάσιο | ΠΕΙΣ |
103 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Καρδίτσας | 1ο Γ.Ε.Λ. Καρδίτσας | Λύκειο | ΠΕΙΣ |
104 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | Λευκάδας | 2ο Γ.Ε.Λ. Λευκάδας | Λύκειο | ΠΕΙΣ |
105 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | Κέρκυρας | 14ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας | Νηπιαγωγείο | ΠΕΙΣ |
106 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | Κέρκυρας | 4ο Δημοτικό Κέρκυρας «Αθηναγόρειο» | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
107 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Αρκαδίας | 2ο Γυμνάσιο Τρίπολης | Γυμνάσιο | ΠΣ |
108 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Μεσσηνίας | 10ο Δημοτικό Καλαμάτας | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
109 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Μεσσηνίας | 7ο Γυμνάσιο Καλαμάτας | Γυμνάσιο | ΠΕΙΣ |
110 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Φθιώτιδας | 16ο Δημοτικό Λαμίας | Δημοτικό | ΠΕΙΣ |
111 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Ευβοίας | 5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας | Γυμνάσιο | ΠΣ |
112 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Ευβοίας | 1ο Γ.Ε.Λ. Χαλκίδας | Λύκειο | ΠΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου