Στη Μεσσηνία βρίσκονται σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκαν έργα επί μνημείων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ, Εξ αυτών τα 3.840.000 αφορούν σε εντάξεις έργων από το ΥΠΠΟΑ στο Ταμείο Ανάκαμψης. Εργα περίπου 2.500.000 ευρώ αφορούν σε Προγραμματικές Συμβάσεις Πολιτισμικής Ανάπτυξης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ οι υπόλοιποι πόροι προέρχονται από το ΠΕΠ Πελοποννήσου-ΕΣΠΑ 2014-2020.
Αυτά είναι τα στοιχεία που δόθηκαν από το υπουργείου Πολιτισμού σε σχετική ερώτηση του Γιάννη Λαμπρόπουλου, βουλευτή Μεσσηνίας σχετικά με τον προγραμματισμό της τελευταίας τριετίας σε πολιτιστικά μνημεία της Μεσσηνίας.
Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την απάντηση:
“Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 1037/23.11.2022 Ερώτηση με θέμα: «Ο Προγραμματισμός της τελευταίας τριετίας σε πολιτιστικά μνημεία της Μεσσηνίας»
Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 1037/23.11.2022 Ερώτησης του Βουλευτή κ.
Ιωάννη Λαμπρόπουλου, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Τα τελευταία 3 και πλέον έτη, στο ΥΠΠΟΑ αξιοποιήσαμε τους αδιάθετους πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, που αποτελεί ένα από τα κύρια μέσα δημόσιας χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας και συμβάλλει στην επιτάχυνση του ρυθμού απορρόφησης των διαθέσιμων ενωσιακών πιστώσεων, ενώ, παράλληλα, προχωρήσαμε στην προετοιμασία για την ένταξη έργων Πολιτισμού στην επόμενη Προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027, με την ωρίμανση μελετών. Επιπλέον, αυξήθηκε δυναμικά ο ρυθμός απορρόφησης των διαθέσιμων πιστώσεων που προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠΠΟΑ. Επιπλέον, έχουν ήδη ενταχθεί και εντάσσονται έργα στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τέλος, με συνέργειες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα προχωρήσαμε στην σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση πολιτισμικών έργων.
Στο πλαίσιο αυτό, από το καλοκαίρι του 2019, στην Περιφερειακή Ενότητα της Μεσσηνίας υλοποιούνται ή ολοκληρώθηκαν έργα πολιτισμού, συνολικού προϋπολογισμού 14.940.000,00€, και ειδικότερα:
Α) 12 έργα είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2014-2020, προϋπολογισμού 7.640.000,00€, και με ορίζοντα ολοκλήρωσης πριν το τέλος του 2023:
α/α | ΤΙΤΛΟΣ | Π/Υ (€) | ΗΜΕΡΟΜΗΝ ΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
1 | ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ) | 1.484.643,93 | 01/06/2020 | Εν εξελίξει |
2 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ) | 800.000,00 | 01/06/2021 | Εν εξελίξει |
3 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ Ι.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) | 400.000,00 | 01/06/2021 | Εν εξελίξει |
4 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΠΕΙΑ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) | 185.000,00 | 01/06/2021 | Εν εξελίξει |
5 | ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 500.000,00 | 01/03/2021 | Εν εξελίξει |
6 | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ) | 2.812.000,00 | 01/09/2021 | Εν εξελίξει |
7 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) | 240.000,00 | 01/06/2021 | Εν εξελίξει |
8 | ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ INTERARCH (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) | 17.850,00 | 28/07/2020 | Εν εξελίξει |
9 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΙΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ) | 450.000,00 | 27/09/2019 | Εν εξελίξει |
10 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΡΙΒΙΤΣΙΑΝΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ) | 300.000,00 | 27/09/2019 | Εν εξελίξει |
11 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ) | 200.000,00 | 27/09/2019 | Ολοκληρωμένο |
12 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ) | 250.000,00 | 27/09/2019 | Ολοκληρωμένο |
13 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ) | 200.000,00 | 27/09/2019 | Ολοκληρωμένο |
Β) 4 έργα είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, προϋπολογισμού 3.840.000,00€, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2025, και 2 έργα υπό ένταξη, προϋπολογισμού 580.000,00€:
α/α | ΤΙΤΛΟΣ | Π/Υ (€) | ΗΜΕΡΟΜΗ- ΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
1 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ) | 500.000,00 | 01/10/2022 | Εν εξελίξει |
2 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ: ΘΟΛΩΤΟΙ ΤΑΦΟΙ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ) | 480.000,00 | 01/10/2022 | Εν εξελίξει |
3 | ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΟΡΩΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ) | 2.480.000,00 | 09/12/2022 | Εν εξελίξει |
4 | Προσβασιμότητα και φωτισμός προστασίας και ανάδειξης Κάστρου Καλαμάτας (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) | 380.000,00 | Σε διαδικασία ένταξης | Προγραμματι- σμένο |
5 | Βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ στο Κάστρο Μεθώνης (ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ) | 200.000,00 | Σε διαδικασία ένταξης | Προγραμματι- σμένο |
Γ) 12 έργα υλοποιούνται μέσω σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων Πολιτισμικής Ανάπτυξης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και Δήμους της Π.Ε. Μεσσήνιας και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2.500.000,00€ και η χρηματοδότηση προέρχεται κυρίως από πόρους της Περιφέρειας ή/και από πόρους του ΥΠΠΟΑ και των τοπικών Δήμων:
α/α | ΤΙΤΛΟΣ | Π/Υ (€) | ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟ- ΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
1 | ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ | 35.000,00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Δ. ΠΥΛOΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ | Ολοκληρωμένο |
2 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΣΩΤΗΡΟΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΦΩΣΕΩΣ) Τ.Κ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 625.000,00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΣ- ΠΕΡ/ΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | Ολοκληρωμένο |
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ||||
3 | Αποκατάσταση και ανάδειξη του Κάστρου Μεθώνης και εκτέλεση υποστηρικτικών αρχαιολογικών εργασιών | 495.000,00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Εν εξελίξει |
4 | ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΑΡΜΠΕΛΙΑ, ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΤΗΣ ΑΒΙΑΣ, Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 45.000,00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Ολοκληρωμένο |
5 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΠΥΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΠΥΡΓΩΝ 17 & 18 ΒΟΡΕΙΑΣ ΟΧΥΡΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ», ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 300.000,00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠ ΕΡΙΦ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Ι.Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ | Εν εξελίξει |
6 | ΣΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 182.000,00 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Εν εξελίξει. Χρηματοδότησ η από τον Δήμο Καλάμάτας |
7 | ΓεωΑρχαιολογικό Πρόγραμμα Πύλου, PYLOS GeoArchaeological Program (2021-2025) | 50.000,00 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Εν εξελίξει. Χρηματοδότησ η από τον Δήμο Δήμο Πύλου Νέστορος |
8 | ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ“ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΟΥΦΙΕΡΟΥ” ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟ ΛΟΥΤΡΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΕΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ, Α’ΦΑΣΗ | 8.000,00 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | Εν εξελίξει. Χρηματοδότησ η από τον Δήμο Δήμο Πύλου Νέστορος |
9 | ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 630.000,00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ. | Εν εξελίξει. Χρηματοδότησ η από το ΥΠΠΟΑ: 400.000,00 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “ΦΑΡΙΣ” | ||||
10 | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 40.000,00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Εν εξελίξει |
11 | Συνέχιση των αρχαιολογικών ερευνών στην Αρχαία Θουρία Μεσσηνίας | 90.000,00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΦΑΡΙΣ | Εν εξελίξει |
12 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 971.500,00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Χρηματοδότη- ση από το ΥΠΠΟΑ και την Περιφέρεια. Προγραμματι- σμένο |
Τέλος, χρηματοδοτούνται τα ακόλουθα έργα, από Εθνικούς πόρους του ΥΠΠΟΑ, συνολικού προϋπολογισμού 380.000,00€:
- Έργο ανάδειξης και διαμόρφωσης πρόσβασης ΑΜΕΑ στην είσοδο του Κάστρου Καλαμάτας,προϋπολογισμού 000,00€. Έχει εγκαινιαστεί και παραδοθεί στο κοινό το καλοκαίρι του 2020.
- Αναβάθμιση αρχαιολογικού Μουσείου στη Χώρα του Δήμου Πύλου-Νέστορος Μεσσηνίας, προϋπολογισμού 000,00€ ευρώ και ημερομηνία ένταξης 1-9-2021 και εκτιμώμενη περάτωση 31-12-2023.
Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι, όπως είχαμε δεσμευτεί και στις Προγραμματικές δηλώσεις, και με δεδομένο ότι ο Πολιτισμός, σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς, αποτελεί τον 4ο πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης, η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον τομέα του Πολιτισμού ως στρατηγικό αναπτυξιακό πόρο, με ιδιαίτερη έμφαση στην Οικονομία του Πολιτισμού. Από το καλοκαίρι του 2019, επαναδραστηριοποιήσαμε, τόσο στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας όσο και σε όλη την επικράτεια, χώρους και εργοτάξια, που την προηγούμενη πενταετία λίμνασαν σε απόλυτη αδράνεια και ύπνωση, με στόχο το πολιτιστικό απόθεμα κάθε περιοχής να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία.
Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ”
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου