Με 20 διεθνείς προορισμούς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα συνδεθεί το Μάιο ο Αερολιμένας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος»
Συγκεκριμένα το Μάιο ξεκινούν πτήσεις που συνδέουν τον Αερολιμένα «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» με Αθήνα, Τελ Αβίβ, Λιλ, Ναντ, Μάντσεστερ, Ντίσελντορφ, Φρανκφούρτη, Όσλο, Κατοβίτσε και Ίνσμπρουκ.
Συνεχίζονται η αυξάνονται οι πτήσεις για Θεσσαλονίκη, Λονδίνο, Παρίσι, Άμστερνταμ, Ζυρίχη, Κοπεγχάγη, Στοκχόλμη και Μόναχο.
Μεταξύ 8 και 15 Μάϊου για το συνέδριο των travel bloggers στην Πελοπόννησο η Καλαμάτα θα συνδεθεί μέσω πτήσεων τσάρτερ με Ρώμη, Μιλάνο, Βαρσοβία και Γένοβα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των πτήσεων του Μάϊου παρουσιάζεται στον πίνακα:
Πόλη | Εταιρεία | Ημερομηνία | Άφιξη | Αναχώρηση | Θέσεις |
Δευτέρα | |||||
Αθήνα | Aegean | 22/05 – 18/09 | 6:05 | 42 | |
Άμστερντάμ | Transavia | 24/04 – 02/10 | 11:45 | 12:30 | 189 |
Λιλ | Aegean | 15/05 – 02/10 | 18:50 | (Ηράκλειο) 19:35 | 189 |
Θεσσαλονίκη | Olympic Air | 27/03 – 30/05 | 20:20 | 20:50 | 72 |
Τρίτη | |||||
Ναντ | Volotea | 30/05 – 26/09 | 09:55 | 11:00 | 180 |
Ντίσελντορφ | Εurowing | 16/05 – 12/09 | 10:55 | 11:45 | 232 |
Λονδίνο | Εasy Jet | 04/04 – 24/10 | 11:20 | 12:00 | 235 |
Ζυρίχη | Edelweiss | 16/05 – 24/10 | 15:10 | 16:00 | 180 |
Κατοβίτσε | Ryanair (τσάρτερ) | 30/05/23 | 16:35 | 17:10 | 189 |
Λονδίνο | Enter Air | 02/05 – 17/10 | 17:45 | 19:45 | 189 |
Κατοβίτσε | Enter Air (τσάρτερ) | 02/05 – 17/10 | 18:25 | 19:25 | 189 |
Θεσσαλονίκη | Olympic Air | 04/04 – 29/05 | 20:20 | 20:50 | 72 |
Τελ Αβίβ | Aegean | 16/05 – 10/10 | 21:55 | 22:40 | 174 |
Τετάρτη | |||||
Άμστερνταμ | Transavia | 12/04 – 25/10 | 10:10 | 10:55 | 189 |
Μάντσεστερ | Jet2 | 24/05 – 11/10 | 11:55 | 12:55 | 189 |
Πέμπτη | |||||
Παρίσι | Transavia | 27/04 – 26/10 | 10:55 | 11:40 | 189 |
Αθήνα | Aegean | 25/05 – 14/09 | 12:30 | 12:50 | 42 |
Λονδίνο | British Airways | 25/05 – 28/09 | 17:00 | 17:55 | 220 |
Παρίσι | TUI/Aeroitalia | 18/05 – 28/09 | 19:35 | 20:25 | 189 |
Θεσσαλονίκη | Olympic Air | 30/03 -25/05 | 20:20 | 20:50 | 72 |
Παρασεκυή | |||||
Ζυρίχη | Edelweiss | 05/05 – 27/10 | 14:45 | 15:30 | 180 |
Φρανκφούρτη | Condor | 12/05 – 27/10 | 18:10 | 19:10 | 220 |
Αθήνα | Aegean | 19/05 – 17/09 | 23:30 | 42 | |
Σάββατο | |||||
Αθήνα | Aegean | 20/05 – 18/09 | 7:45 | 6:05 | 42 |
Κοπεγχάγη | Aegean | 06/05 – 13/05 | 8:30 | 174 | |
Άμστερντάμ | Transavia | 22/04 -28-10 | 10:50 | 11:35 | 189 |
Λονδίνο | Εasy Jet | 01/04 – 28/10 | 11:25 | 12:05 | 235 |
Οσλο | Scandinavian | 20/05 – 24/10 | 11:55 | 12:55 | 180 |
Αθήνα | Aegean | 20/05 – 16/09 | 12:40 | 13:00 | 174 |
Μόναχο | Lufthansa | 27/05 – 28/10 | 18:05 | 18:55 | 168 |
Στοκχόλμη | Aegean | 06/05/ – 13/05 | 18:10 | 174 | |
Λονδίνο | British Airways | 27/05 – 30/09 | 19:50 | 20:45 | 180 |
Θεσσαλονίκη | Olympic Air | 01/04 – 27/05 | 20:20 | 20:50 | 72 |
Κυριακή | |||||
Ινσμπουργκ | Μarathon | 21/05 – 15/10 | 09:35 | 10:35 | 88 |
Ντίσελντορφ | Εurowing | 14/05 – 15/10 | 10:45 | 11:25 | 232 |
Μάντσεστερ | Jet2 | 30/04 – 22/10 | 11:55 | 13:00 | 189 |
Παρίσι | Transavia | 30/10 – 29/10 | 12:00 | 12:45 | 189 |
Λονδίνο | Jet2 | 07/05 -15/10 | 13:20 | 14:10 | 189 |
Λονδίνο | British Airways | 21/05 – 24/09 | 14:05 | 15:20 | 180 |
Μόναχο | Aegean | 26/03 – 14-05 | 22:25 | 16:55 | 174 |
Αθήνα | Aegean | 14/05 – 17/09 | 23:30 | 42 | |
πηγή: eleftherionline.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου