Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου ΣΕΔΗΚ
ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Τυνησία Δελτίο της 09-07-2024 ΕΛΛΑΔΑ | |||||
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 18 Ιουν | 25 Ιουν | 02 Ιουλ | 09 Ιουλ | Μετ %(5) |
ΚΡΗΤΗ | |||||
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΑΕ Κολυμπάρι | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΕΝΩΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα | 8,00 | 8,00 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ Κολυμπάρι | 7,80 | ΔΑΓ | 7,30 | 7,00 | – 4,11 |
ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. Ανώσκελη | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ(2) | ΔΑΠ | – |
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μανολιόπ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Βασ. Ανώγεια | 8,20 | 7,80 | ΔΑΓ(3) | ΔΑΓ | – |
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Τυμπάκι | 8,00 | 8,00 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ Λούρες | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Ασήμι | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Σοκαρά | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | – |
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ Α.Ε Στάβιες | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ Καλλονή | 8,90 | 8,90 | ΔΑΠ | 8,90(7) | – |
Α.Σ. ΜΟΧΟΥ Μοχός | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Σητεία | 8,65 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
Α.Σ ΖΑΚΡΟΥ Ζάκρος | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ Πλατανιάς | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | – |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |||||
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αίγιο | 7,00 | 7,00 | 6,80 | 6,80 | Χ(6) |
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ ΣΚΟΥΡΑΣ Σπάρτη | 8,20 | 8,20 | 8,00 | 7,80 | – 2,50 |
Α.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Λακων | 8,50 | 8,50 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
Α.Σ. ΝΗΛΕΑΣ Δυτ. Μεσσηνία | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ Λακων | 8,52 | 8,52 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
Α.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ Λακωνία | 8,38 | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
ΑΦΟΙ ΑΡΚΑΔΙΝΟΥ Ζάκυνθος | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Κέρκυρα | 8,00 | 7,60 | 7,00 | 7,00 | Χ |
ΑΣ ΣΥΚΕΑΣ Συκιά Λακωνίας | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | – |
ΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Λακωνία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | – |
ΑΣ ΠΕΤΡΙΝΑΣ Λακωνία | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | – |
(1)Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν οξύτητα 0,3 γραμμές και κλιμακώνονται στις περισσότερες περιπτώσεις κατά 0,05€ ανά επιπλέον γραμμή οξύτητας προς τα κάτω. (2)ΔΑΠ = Δεν απαντά (3) ΔΑΓ = Δεν αγοράζει (4) Τιμή από διαγωνισμούς των τελευταίων ημερών (βλ. σχετικό πίνακα) (5)Μεταβολή τιμής % σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (6)Χ= ίδια τιμή με προηγούμενη εβδομάδα, 7) Τιμή πράξης μηνός Φεβρουαρίου 2024 |
β. Ελαιόλαδο κοινό παρθένο (Οξυτ. 0.9-2.0 Βαθμών)(9) Τιμές για οξύτητα 0,9 βαθμών | |||||
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 18 Ιουν | 25 Ιουν | 02 Ιουλ | 09 Ιουλ | Μεταβολή % |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | 6,00 | 6,00 | 6,00 | – | |
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 7,10 | 7,10 | – | – | |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 7,00 | 6,40 | 5,70 | 5,70 | Χ |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | Χ |
γ. Ελαιόλαδο βιομηχανικό (Οξυτ.>2 βαθμών)(10) Τιμές για οξύτητα 2 βαθμών | |||||
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 5,50 | 5,50 | – | – | |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | Χ |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 5,70 | 5,30 | 4,70 | 4,70 | Χ |
(9) τιμή οξύτ 0,9 βαθμών (10) τιμή οξύτητας 2 βαθμών, Οι τιμές για οξύτητες άνω των 0,9 και 2 βαθμών διαβαθμίζονται με ειδική κλίμακα κάθε ελαιοτριβείου |
ΙΣΠΑΝΙΑ Τιμές Έξτρα, Παρθένου, και Λαμπάντε(€/kg) | ||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ | 12-18 Ιουν | 19-25 Ιουν | 26 Ιουν 02 Ιουλ | 03-09 Ιουλ | Μετ % | |
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο | Μέγιστη | 8,47 | 8,80 | 8,45 | 8,79 | + 4,02 |
Μέση | 7,95 | 7,81 | 7,48 | 7,47 | – 0,13 | |
Ελάχιστη | 7,58 | 7,48 | 7,28 | 6,97 | – 4,26 | |
ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<2ο | 7,38 | 7,46 | 7,09 | 6,88 | – 2,96 | |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 7,25 | 7,14 | 7,02 | 6,56 | – 6,55 | |
Πωλήσεις (τόνοι) | Έξτρα παρθένο | 1.859,00 | 1.062,40 | 451,64 | 1.120,86 | + 148,18 |
Λαμπάντε | 1.404,95 | 874,00 | 298,00 | 562,00 | + 88,59 | |
Παρθένο | 145,00 | 574,00 | 257,00 | 140,00 | – 45,53 | |
Συνολικά | 3.408,95 | 2.510,40 | 1.006,64 | 1.822,86 | + 81,08 |
ΙΤΑΛΙΑ Τιμές Έξτρα, Λαμπάντε και ΠΟΠ(€/Kg) | ||||||
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ | ΠΟΛΕΙΣ | 12-18 Ιουν | 19-25 Ιουν | 26 Ιουν 02 Ιουλ | 03-09 Ιουλ | Μεταβολή % |
FOGGIA | 9,20-9,30 | 9,15-9,25 | 9,10-9,15 | 9,00-9,10 | – | |
TRAPANI | 9,10-9,20 | 9,10-9,20 | 9,10-9,20 | |||
LECCE | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | X | |
TARANTO | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | X | |
COSENZA | 9,20-9,50 | 9,20-9,50 | 9,10-9,40 | 9,10-9,40 | X | |
PALERMO | 8,90-9,10 | 8,90-9,10 | 8,90-9,10 | |||
PESCARA | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | X | |
BRINDISI | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | X | |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ | COSENZA | 5,30-5,70 | 5,30-5,70 | 5,20-5,60 | 5,20-5,60 | X |
LECCE | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | X | |
BRINDISI | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | X | |
TARANTO | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | X | |
ΠΟΠ | RAGUSA | 11,00-12,00 | 11,00-12,00 | 11,00-12,00 | ||
TRAPANI | 9,20-9,30 | 9,20-9,30 | 9,20-9,30 | |||
PALERMO | 9,30-9,50 | 9,30-9,50 | 9,30-9,50 | |||
PESCARA | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | X | |
CHIETTI | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | X | |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ | 9,44 | 9,38 | 9,38 | 9,32 | – 0,64 |
ΤΥΝΗΣΙΑ Τιμές Έξτρα Παρθένου και Λαμπάντε (€/Kg) | |||||
ΠΟΙΟΤΗΤΑ | 12-18 Ιουν | 19-25 Ιουν | 26 Ιουν 02 Ιουλ | 03-09 Ιουλ | Μεταβολή % |
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,63 | – 2,55 |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,28 | – 3,83 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου