Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου ΣΕΔΗΚ
ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Τυνησία Δελτίο της 22-10-2024ΕΛΛΑΔΑ α. Τιμές Ελαιολάδου έξτρα παρθένου(€/kg)(1) | |||||
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 01 Οκτ | 08 Οκτ | 15 Οκτ | 22 Οκτ | Μετ %(5) |
ΚΡΗΤΗ | |||||
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΑΕ Κολυμπάρι | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΕΝΩΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | X |
Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ Κολυμπάρι | 6,80 | 6,80 | ΔΑΠ | 7,00 | – |
ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. Ανώσκελη | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μανολιόπ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Τυμπάκι | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | 7,00 | – |
ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣΛούρες | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣΑσήμι | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Σοκαρά | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ Α.ΕΣτάβιες | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ Καλλονή | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΜΟΧΟΥ Μοχός | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Σητεία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ ΖΑΚΡΟΥ Ζάκρος | ΔΑΠ | 8,00 | 8,00 | ΔΑΠ | – |
Α.Σ ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ Πλατανιάς | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | Χ |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |||||
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αίγιο | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50(7) | + 8,33 |
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ ΣΚΟΥΡΑΣ Σπάρτη | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 6,80 | -6,85 |
Α.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Λακων | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΝΗΛΕΑΣ Δυτ. Μεσσηνία | 6,90 | 6,90 | 6,80 | 6,80 | Χ |
Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ Λακων | ΔΑΓ | 7,50 | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ Λακωνία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΦΟΙ ΑΡΚΑΔΙΝΟΥ Ζάκυνθος | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Κέρκυρα | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | X |
ΑΣ ΣΥΚΕΑΣ Συκιά Λακωνίας | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | – |
ΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Λακωνία | ΔΑΠ | 10,20 | ΔΑΠ | 8,30 | – |
ΑΣ ΠΕΤΡΙΝΑΣ Λακωνία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Ε.Σ. ΓΟΥΒΩΝ Λακωνία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΕΣ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ Λακωνία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
(1)Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν οξύτητα 0,3 γραμμές και κλιμακώνονται στις περισσότερες περιπτώσεις κατά 0,05€ ανά επιπλέον γραμμή οξύτητας προς τα κάτω. (2)ΔΑΠ = Δεν απαντά (3) ΔΑΓ = Δεν αγοράζει (4) Τιμή από διαγωνισμούς των τελευταίων ημερών (βλ. σχετικό πίνακα) (5)Μεταβολή τιμής % σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (6)Χ= ίδια τιμή με προηγούμενη εβδομάδα, 7) Τιμή Εξτρα 24-25 |
β. Ελαιόλαδο κοινό παρθένο (Οξυτ. 0.9-2.0 Βαθμών)(9) Τιμές για οξύτητα 0,9 βαθμών | |||||
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 01 Οκτ | 08 Οκτ | 15 Οκτ | 22 Οκτ | Μεταβολή % |
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | X |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | X |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | X |
γ. Ελαιόλαδο βιομηχανικό (Οξυτ.>2 βαθμών)(10) Τιμές για οξύτητα 2 βαθμών | |||||
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | X |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | X |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,20 | -13,51 |
(9) τιμή οξύτ 0,9 βαθμών (10) τιμή οξύτητας 2 βαθμών, Οι τιμές για οξύτητες άνω των 0,9 και 2 βαθμών διαβαθμίζονται με ειδική κλίμακα κάθε ελαιοτριβείου |
ΙΣΠΑΝΙΑ Τιμές Έξτρα, Παρθένου, και Λαμπάντε(€/kg) | ||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ | 25 Σεπ 01 Οκτ | 02-08 Οκτ | 09-15 Οκτ | 16-22 Οκτ | Μετ % | |
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο | Μέγιστη | 7,79 | 7,74 | 7,69 | 7,57 | -1,56 |
Μέση | 7,17 | 7,21 | 6,71 | 6,89 | +2,68 | |
Ελάχιστη | 6,99 | 6,79 | 5,78 | 6,09 | +5,36 | |
ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<2ο | 6,98 | 6,99 | 6,41 | 6,19 | -3,43 | |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 6,65 | 6,47 | 6,06 | 5,77 | -4,79 | |
Πωλήσεις (τόνοι) | Έξτρα παρθένο | 1.853,16 | 863,12 | 1.376,48 | 1.557,86 | +13,18 |
Λαμπάντε | 58,00 | 995,80 | 435,00 | 479,00 | +10,11 | |
Παρθένο | 212,40 | 7,00 | 325,00 | 565,00 | +73,85 | |
Συνολικά | 2.123,56 | 1.865,92 | 2.136,48 | 2.601,86 | +21,78 |
ΙΤΑΛΙΑ Τιμές Έξτρα, Λαμπάντε και ΠΟΠ(€/Kg) | ||||||
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ | ΠΟΛΕΙΣ | 25 Σεπ 01 Οκτ | 02-08 Οκτ | 09-15 Οκτ | 16-22 Οκτ | Μεταβολή % |
FOGGIA | 9,00-9,10 | 9,10-9,20 | 9,10-9,20 | 9,10-9,20 | Χ | |
TRAPANI | 9,10-9,20 | 9,10-9,20 | 9,50-9,70 | |||
LECCE | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | Χ | |
TARANTO | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | Χ | |
COSENZA | 8,90-9,20 | 8,90-9,20 | 8,90-9,20 | 8,90-9,20 | Χ | |
PALERMO | 8,90-9,10 | 8,90-9,10 | 9,50-9,60 | |||
PESCARA | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 12,00-14,00 | + | |
BRINDISI | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | Χ | |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ | COSENZA | 5,00-5,15 | 5,00-5,15 | 5,00-5,15 | 5,00-5,15 | Χ |
LECCE | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | Χ | |
BRINDISI | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | Χ | |
TARANTO | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | Χ | |
ΠΟΠ | RAGUSA | 11,00-12,00 | 11,00-12,00 | 11,00-12,00 | ||
TRAPANI | 9,20-9,30 | 9,20-9,30 | 9,60-9,80 | |||
PALERMO | 9,30-9,50 | 9,40-9,60 | 9,70-9,80 | + | ||
PESCARA | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 12,00-14,00 | + | |
CHIETTI | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 12,00-14,00 | + | |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ | 9,13 | 9,13 | 9,16 | 9,17 | + 0,11 |
ΤΥΝΗΣΙΑ Τιμές Έξτρα Παρθένου και Λαμπάντε (€/Kg) | |||||
ΠΟΙΟΤΗΤΑ | 25 Σεπ 01 Οκτ | 02-08 Οκτ | 09-15 Οκτ | 16-22 Οκτ | Μεταβολή % |
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο | 7,48 | 7,53 | 7,53 | 7,23 | -3,98 |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 5,55 | 5,65 | 5,65 | 5,45 | -3,54 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου